ロマサガRS:練達技の比較とオススメ(2022/07/27)

ロマンシングサ・ガ リ:ユニバースの攻略記事になります。
私がそこまでやり込んではないのでライトユーザー向けです。
💡幾つか追憶の幻闘場に有用な練達技があります。
💡月影+:ノエルの開幕ファスト斬全体運用に有用です。
💡払車剣+:最終皇帝男や金獅子姫が1ターン目から使用可能です。
💡天地二段+:特にアセルス、その他ミルザやアルベルトなどの中コスト斬単体技として有用です。
💡でたらめ矢+:クローディア、サラの突全体引率に有用です。
💡ファイアボール+:ワグナスの熱全体引率に有用です。
- 1. 練達技の一覧(2022/07/27)
- 1.1. 追憶の幻闘場に有用な追加効果(2022/08/07)
- 1.2. 追憶の幻闘場に有用な横一列・縦一列技(2022/08/13)
- 1.3. 月影+:1ターン目ファスト全体の比較(2021/07/28)
- 1.4. 払車剣+、烈風剣+:1ターン目斬全体の比較(2022/07/10)
- 1.5. でたらめ矢+:低コスト突全体の比較(2021/06/17)
- 1.6. ファイアボール+:低コスト熱冷全体の比較(2021/06/17)
- 1.7. ミラージュステップ+:知力ダウンループ(2022/07/10)
- 1.8. 天地二段+:中コスト斬単体の比較(2021/07/28)
- 1.9. ブラッドスパルタン+、ロザリオインペール+:1ターン目斬単体の比較(2021/07/10)
- 1.10. 独妙点穴+:1ターン目突単体の比較(2021/06/17)
- 1.11. サブミッション+:中コスト打単体の比較(2022/07/10)
- 1.12. ふみつけ+:1ターン目打単体の比較(2021/06/17)
- 2. Appendix
練達技の一覧(2022/07/27)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| つゆ払い+ | 剣 | 斬単体 | 3 | 13 | |
| 孤月+ | 剣 | 斬単体 | 4 | 13 | スタン小 |
| 落月破斬+ | 剣 | 斬単体 | 4 | 29 | |
| 五月雨斬り+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 32 | ファスト |
| 音速剣+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 32 | 自身の素早さ↑小 |
| 天地二段+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 39 | スタン中 |
| 二刀十字斬+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 48 | ランダム |
| マルチウェイ+ | 剣 | 斬単体 | 9 | 61 | |
| ロザリオインペール+ | 剣 | 斬単体 | 9 | 61 | 悪魔特効 |
| デミルーン・破+ | 剣 | 斬雷単体 | 10 | 69 | |
| ライジングノヴァ+ | 剣 | 斬熱単体 | 10 | 54 | |
| ブラッドスパルタン+ | 剣 | 斬陰単体 | 10 | 62 | 対象の体力↓大 |
| 黄龍剣+ | 剣 | 斬単体 | 11 | 61 | 自身にモラルアップ中 |
| 不動剣+ | 剣 | 斬単体 | 11 | 77 | ディレイ |
| 剣閃+ | 剣 | 斬横一列 | 12 | 70 | ファスト、人間特効 |
| ブルームローズ+ | 剣 | 斬縦一列 | 6 | 39 | |
| つむじ風+ | 剣 | 斬横一列 | 8 | 26 | |
| ミラージュステップ+ | 剣 | 斬全体 | 3 | 11 | 知力↓小 |
| 残像剣+ | 剣 | 斬全体 | 8 | 18 | |
| 真空斬り+ | 剣 | 斬打全体 | 10 | 30 | |
| 烈風剣+ | 剣 | 斬全体 | 13 | 48 | |
| 二刀烈風剣+ | 剣 | 斬全体 | 14 | 48 | ファスト、浮遊特効 |
| 氷雪剣+ | 大剣 | 斬冷単体 | 2 | 16 | |
| 強撃+ | 大剣 | 斬単体 | 4 | 28 | スタン小 |
| ソードチェイン+ | 大剣 | 斬突単体 | 5 | 28 | 知力低下中 |
| 無無剣+ | 大剣 | 斬単体 | 5 | 39 | ランダム1回 |
| 風雪即位付け+ | 大剣 | 斬冷単体 | 8 | 49 | マヒ大 |
| ツバメ返し+ | 大剣 | 斬単体 | 8 | 59 | 浮遊特効 |
| 清流剣+ | 大剣 | 斬単体 | 9 | 59 | |
| V-インパクト+ | 大剣 | 斬単体 | 9 | 60 | |
| 無明流し斬り+ | 大剣 | 斬単体 | 10 | 60 | 腕力↓大 |
| ヴァンダライズ+ | 大剣 | 斬単体 | 11 | 21 | ランダム3回 |
| 地ずり残月+ | 大剣 | 斬単体 | 11 | 64 | 素早さ↓大 |
| 雷殺斬+ | 大剣 | 斬雷単体 | 11 | 72 | |
| 三剣刀+ | 大剣 | 斬横一列 | 6 | 34 | ファスト |
| 地走り+ | 大剣 | 斬横一列 | 7 | 24 | |
| 光輝一閃+ | 大剣 | 斬横一列 | 10 | 66 | |
| 水鳥剣+ | 大剣 | 斬縦一列 | 7 | 24 | |
| 聖光+ | 大剣 | 陽全体 | 2 | 11 | 不死・悪魔特効 |
| 朔斬り+ | 大剣 | 斬全体 | 4 | 15 | |
| ムーンスクレイパー+ | 大剣 | 斬陰全体 | 10 | 28 | 対象を防御弱化状態 |
| 雷雪咆哮 | 大剣 | 冷雷全体 | 10 | 41 | |
| 月影+ | 大剣 | 斬陰全体 | 12 | 22 | ファスト |
| 払車剣+ | 大剣 | 斬全体 | 13 | 39 | |
| トマホーク+ | 斧 | 斬単体 | 2 | 15 | |
| かぶと割り+ | 斧 | 斬単体 | 6 | 40 | |
| スカルクラッシュ+ | 斧 | 斬単体 | 9 | 52 | 知力↓中、マヒ中、骨特効 |
| マキ割ダイナミック+ | 斧 | 斬単体 | 9 | 58 | |
| スカイドライブ+ | 斧 | 斬打単体 | 9 | 62 | |
| 喝+ | 斧 | 斬横一列 | 5 | 28 | 精神↓小 |
| 円月斬+ | 斧 | 斬縦一列 | 8 | 28 | |
| ぶんまわし+ | 斧 | 斬全体 | 3 | 12 | |
| ハードクラッカー+ | 斧 | 斬打全体 | 5 | 13 | スタン中 |
| ザ・パイレーツ+ | 斧 | 斬冷全体 | 11 | 28 | |
| ブレードロール+ | 斧 | 斬全体 | 12 | 29 | |
| 足払い+ | 槍 | 突全体 | 0 | 10 | スタン中 |
| 二段突き+ | 槍 | 突単体 | 2 | 16 | |
| 草伏せ+ | 槍 | 斬突単体 | 2 | 17 | スタン小 |
| 無双三段+ | 槍 | 突単体 | 8 | 59 | |
| 光の腕+ | 槍 | 突単体 | 9 | 56 | |
| 独妙点穴+ | 槍 | 突単体 | 10 | 60 | |
| ポセイドンシュート+ | 槍 | 突冷単体 | 10 | 66 | 魚特効 |
| アルダーストライク+ | 槍 | 突冷単体 | 11 | 71 | |
| 下り飛竜+ | 槍 | 突単体 | 12 | 81 | |
| 氷刺し+ | 槍 | 突冷横一列 | 4 | 26 | |
| 双龍破+ | 槍 | 突横一列 | 8 | 26 | |
| スウィング+ | 槍 | 突全体 | 5 | 11 | 対象スタン小 |
| 大車輪+ | 槍 | 突全体 | 12 | 42 | |
| 風車+ | 槍 | (突単体) | 9 | (53) | 直接攻撃を回避カウンター |
| カットイン+ | 小剣 | 突単体 | 3 | 18 | |
| アクセルスナイパー+ | 小剣 | 突単体 | 6 | 30 | 自身の素早さ↑小 |
| 乱れ突き+ | 小剣 | 突単体 | 8 | 59 | |
| ファントムフォール+ | 小剣 | 突単体 | 9 | 64 | |
| 金のトロイメライ+ | 小剣 | 突単体 | 9 | 68 | |
| サーフサイクロン+ | 小剣 | 斬突単体 | 10 | 24 | ファスト、スタン中 |
| スティングレイ+ | 小剣 | 突全体 | 6 | 20 | |
| 円舞剣+ | 小剣 | 突全体 | 8 | 25 | |
| グランクロス+ | 小剣 | 突陽全体 | 12 | 30 | ファスト |
| 陽だまりの矢+ | 弓 | 突陽単体 | 2 | 16 | |
| 二本射ち+ | 弓 | 突単体 | 3 | 7 | ランダム2回 |
| ビーストスレイヤー+ | 弓 | 突単体 | 6 | 31 | 獣特効 |
| 必殺の矢+ | 弓 | 突単体 | 6 | 33 | 気絶中 |
| ハートシーカー+ | 弓 | 突単体 | 10 | 59 | 対象を魅了中 |
| ミリオンダラー+ | 弓 | 突全体 | 12 | 44 | |
| でたらめ矢+ | 弓 | 突全体 | 4 | 13 | |
| アローレイン+ | 弓 | 突全体 | 9 | 32 | |
| ブロウヒール+ | 棍棒 | 打単体 | 3 | 16 | HP回復小 |
| 回し打ち+ | 棍棒 | 打単体 | 2 | 17 | |
| ハードヒット+ | 棍棒 | 打単体 | 3 | 21 | 腕力↓小 |
| 骨砕き+ | 棍棒 | 打単体 | 6 | 30 | 骨特効、対象の腕力↓小 |
| 脳天割り+ | 棍棒 | 打単体 | 7 | 36 | 対象の知力↓小 |
| 四方八方撃+ | 棍棒 | 打単体 | 8 | 47 | 自身の精神↑大、マヒ小 |
| どら鳴らし+ | 棍棒 | 打単体 | 9 | 60 | |
| ウォータームーン+ | 棍棒 | 打単体 | 10 | 60 | 対象の精神↓中 |
| かめごうら割り+ | 棍棒 | 打単体 | 10 | 64 | 対象の体力↓特大 |
| 精密射撃+ | 銃 | 打単体 | 1 | 15 | |
| でんげきムチ+ | 銃 | 打雷単体 | 3 | 17 | スタン小、マヒ小 |
| 曲射+ | 銃 | 打単体 | 4 | 22 | |
| コークスクリュー+ | 体術 | 打単体 | 4 | 24 | |
| レーザー+ | 銃 | 打陽単体 | 4 | 26 | |
| レールガン+ | 銃 | 打単体 | 5 | 34 | |
| 陽子ロケット弾+ | 銃 | 打熱横一列 | 10 | 64 | |
| でたらめ弾+ | 銃 | 打全体 | 5 | 16 | |
| マサムネ+ | 体術 | 斬熱単体 | 4 | 26 | |
| ソバット+ | 体術 | 打単体 | 2 | 16 | |
| ミラージュキック+ | 体術 | 打全体 | 3 | 11 | 腕力↓小 |
| スライディング+ | 体術 | 打単体 | 3 | 22 | スタン小、素早さ↓小 |
| 三角蹴り+ | 体術 | 打単体 | 5 | 34 | |
| 爆砕鉄拳+ | 体術 | 打単体 | 5 | 35 | |
| サブミッション+ | 体術 | 打単体 | 6 | 39 | 腕力↓中 |
| スープレックス+ | 体術 | 打単体 | 6 | 41 | スタン中 |
| アルフェニックス+ | 体術 | 打陽単体 | 8 | 49 | ファスト |
| 滝登り+ | 体術 | 打冷単体 | 8 | 54 | 魚・水棲特効 |
| ふみつけ+ | 体術 | 打単体 | 9 | 62 | |
| 暴れ人形乱舞+ | 体術 | 打単体 | 10 | 83 | |
| 羅刹掌+ | 体術 | 打単体 | 11 | 66 | ディレイ、気絶大 |
| タイガーブレイク+ | 体術 | 打陽単体 | 11 | 67 | 自身の腕力↑小 |
| 真アル・フェニックス+ | 体術 | 打陽単体 | 12 | 77 | |
| 練気掌+ | 体術 | 打全体 | 9 | 21 | |
| ぶちかまし+ | 体術 | 打全体 | 12 | 44 | |
| クロスドリルドライバ+ | 体術 | (打単体) | 10 | (55) | 回避カウンター |
| ジョルトカウンター+ | 体術 | (打単体) | 10 | (59) | 回避カウンター |
| フレア+ | 体術 | 熱全体 | 10 | 35 | |
| ケアル+ | 体術 | 冷単体回復 | 2 | 12 | |
| フレイムウィップ+ | 火 | 熱単体 | 5 | 28 | |
| フレイムナーガ+ | 火 | 熱単体 | 5 | 33 | カエル特効 |
| 焼殺+ | 火 | 熱単体 | 10 | 62 | 気絶大 |
| クリムゾンフレア+ | 火 | 熱陽単体 | 11 | 62 | |
| エアスラッシュ+ | 火 | 熱縦一列 | 1 | 10 | |
| 炎霊衝+ | 火 | 熱縦一列 | 10 | 59 | |
| ファイアボール+ | 火 | 熱全体 | 3 | 12 | |
| ファイアストーム+ | 火 | 熱全体 | 9 | 21 | |
| アバドンハンズ+ | 火 | 熱陰全体 | 9 | 25 | ファスト |
| フレアのしょ+ | 火 | 熱全体 | 10 | 35 | |
| 火の鳥+ | 火 | 熱全体 | 12 | 39 | |
| 召雷+ | 水 | 雷単体 | 0 | 9 | |
| アイスジャベリン+ | 水 | 冷単体 | 4 | 22 | |
| 天雷+ | 水 | 雷単体 | 7 | 40 | マヒ中 |
| ウォーターガン+ | 水 | 冷単体 | 7 | 41 | ガードダウン小 |
| アクアバイパー+ | 水 | 冷横一列 | 5 | 31 | カエル特効 |
| アクアドロップ+ | 水 | 冷全体 | 3 | 11 | 火精特効 |
| スコール+ | 水 | 冷全体 | 5 | 12 | 火精特効 |
| 鋭氷おしおき+ | 水 | 冷全体 | 10 | 35 | |
| ダイヤモンドダスト+ | 水 | 冷全体 | 8 | 22 | |
| 生命の水+ | 水 | 冷回復単体 | 3 | 15 | 全能力↓解除 |
| 活力の水+ | 水 | 冷回復単体 | 4 | 17 | 体力↑小、BP回復+1 |
| 生命の雨+ | 水 | 冷回復全体 | 8 | 全状態異常解除 | |
| かまいたち+ | 風 | 斬全体 | 8 | 22 | |
| トルネード+ | 風 | 斬全体 | 10 | 29 | |
| アースライザー+ | 風 | 斬全体 | 12 | 28 | ファスト、防御強化大 |
| 超重力+ | 土 | 打単体 | 10 | 63 | 素早さ↓中 |
| クラック+ | 土 | 打全体 | 6 | 15 | スタン小(浮遊無効) |
| デルタ・ペトラ+ | 土 | 打全体 | 8 | 21 | 石化小 |
| ライトボール+ | 光 | 陽全体 | 3 | 11 | 暗闇大 |
| ヒートウェイヴ+ | 光 | 熱陽全体 | 5 | 10 | 素早さ↓小 |
| 太陽風+ | 光 | 陽全体 | 7 | 17 | マヒ小 |
| 超風+ | 光 | 陽全体 | 12 | 31 | |
| 月光+ | 光 | 陽単体回復 | 4 | 21 | 暗闇・石化解除、精神↑小 |
| シャドウボルト+ | 闇 | 陰単体 | 2 | 17 | スタン中 |
| ペイン+ | 闇 | 陰単体 | 3 | 22 | スタン中 |
| エナジースティール+ | 闇 | 陰単体 | 4 | 24 | HP回復小 |
| ポイゾナスブロウ+ | 闇 | 陰単体 | 5 | 32 | 毒中 |
| ダークスフィア+ | 闇 | 陰単体 | 10 | 63 | 能力アップ解除 |
| エナジーストーム+ | 闇 | 陰全体 | 8 | 22 | |
| ソウルフリーズ+ | 闇 | 陰全体 | 9 | 29 | マヒ小 |
| ヴァーミリオンサイズ+ | 闇 | 陰全体 | 12 | 31 |
銃と体術は他とダメージ計算が異なるので、同威力の技同士を比較するのは難しいです。注意してくださいね。
追憶の幻闘場に有用な追加効果(2022/08/07)
追憶の幻闘場を意識して、幾つかの技は練達によってスタンや麻痺の効果が付与されています。
スタン追加:クジンシー
- 孤月+:剣
- 強撃+:大剣
強撃+はクジンシーへクリティカルの出せる少年での練達が有用です。元々練達されている金獅子を使わない場合は練達の選択肢になります。
マヒ追加:リアルクィーン
- スカルクラッシュ+:斧
- 四方八方撃+:棍棒
- でんげきムチ+:銃
スカルクラッシュ+は斧唯一のマヒ技です。オグニアナとシフのみの技ですが、有無で難易度が大きく変わります。
四方八方撃+も棍棒で数少ないマヒ技です。これで町長を組み込まざるを得ない状況になります。
追憶の幻闘場に有用な横一列・縦一列技(2022/08/13)
露骨な幻闘場対策の横一列・縦一列技が実装されてきてます。
剣閃+はファストもついており、過去に強いといわれた横一列技よりも頭抜けて優秀です。
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| 剣閃+ | 剣 | 斬横一列 | 12 | 70 |
| 光輝一閃+ | 大剣 | 斬横一列 | 10 | 66 |
| 陽子ロケット弾+ | 銃 | 打横一列 | 10 | 64 |
| 炎霊衝+ | 杖 | 熱縦一列 | 10 | 59 |
| ソードアクセラレーション | 剣 | 斬横一列 | 8 | 48 |
| 獅子走り | 大剣 | 斬横一列 | 9 | 54 |
| 居合・氷舞一閃 | 大剣 | 斬横一列 | 12 | 67 |
| 衛星圧縮レーザー | 銃 | 打縦一列 | 10 | 59 |
| 陽光縦鎖 | 杖 | 陽縦一列 | 8 | 49 |
| ミスティカルタイフーン | 杖 | 斬雷縦一列 | 11 | 59 |
月影+:1ターン目ファスト全体の比較(2021/07/28)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| 月影+ | 大剣 | 斬陰全体 | 12 | 22 |
| アバドンハンズ | 火 | 熱陰全体 | 9 | 20 |
| フランベソルベ | 水 | 熱冷全体 | 10 | 23 |
| レジェンドトレジャー | 銃 | 斬突全体 | 10 | 26 |
| グランクロス | 小剣 | 突陽全体 | 12 | 22 |
| 唸る嵐 | 水 | 冷全体 | 12 | 25 |
月影+はノエルが1ターン目に撃つには強力ですが、最終皇帝女が2ターン目に撃つには微妙な性能です。ゼノンのグランクロスと同BP同威力となります。
払車剣+、烈風剣+:1ターン目斬全体の比較(2022/07/10)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| 払車剣+ | 大剣 | 斬全体 | 13 | 39 |
| 烈風剣+ | 剣 | 斬全体 | 13 | 48 |
| 鋼鉄波 | 大剣 | 斬全体 | 12 | 28 |
| スターストリーム | 剣 | 斬突全体 | 12 | 28 |
| 光明剣 | 剣 | 斬陽全体 | 13 | 30 |
| 灼熱大回転 | 槍 | 斬熱全体 | 13 | 39 |
払車剣+は最終皇帝男や金獅子姫が1ターン目に撃てる他、グレイ・ギュスターヴの1ターン目スキップ運用にも有用です。
烈風剣+は非常に強いのですが、現状は活かせる本体がないです。
でたらめ矢+:低コスト突全体の比較(2021/06/17)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| でたらめ矢+ | 弓 | 突全体 | 4 | 13 |
| スウィング+ | 槍 | 突全体 | 5 | 11 |
| ポンポンツリー | 槍 | 突全体 | 4 | 9 |
| キラキラ突き | 槍 | 突全体 | 4 | 10 |
| 乱れ射ち | 弓 | 突全体 | 5 | 13 |
でたらめ矢+は突引率には強力で、練達する価値があります。乱れ射ちだけでも強かったクローディアが、サラ、コーデリア、ブラウニーに比べてさらに頭ひとつ抜ける形になりました。
スウィング+はスタン効果のおかげで威力は低めなので、練達する程ではないと思います。
ファイアボール+:低コスト熱冷全体の比較(2021/06/17)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| ファイアボール+ | 火 | 熱全体 | 3 | 12 |
| スコール+ | 水 | 冷全体 | 5 | 12 |
| アクアドロップ | 水 | 冷全体 | 3 | 8 |
| エルニーニョ | 火 | 熱冷全体 | 3 | 8 |
| 青炎牙 | 槍 | 突熱全体 | 3 | 8 |
| 熱風 | 火 | 熱全体 | 4 | 8 |
| バブルポップ | 水 | 冷全体 | 4 | 8 |
| サイコボール | 火 | 熱陰全体 | 4 | 8 |
| 蕩炎 | 火 | 熱全体 | 4 | 11 |
ファイアボール+はBP3内では頭ひとつ抜けた威力となります。スコール+はBP5に比較になる競合がありません。
理想運用可能なポルカ、ヴァッサールともに練達済なので、現状の練達するメリットはファイアボール+によるワグナス、ミリアムの強化となります。ワグナスのファイアボール+→青炎牙は熱引率としては強力です。
ミラージュステップ+:知力ダウンループ(2022/07/10)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| ミラージュステップ+ | 剣 | 斬全体 | 3 | 11 |
| ぶんまわし+ | 斧 | 斬全体 | 3 | 12 |
| 飛翔刃 | 剣 | 斬全体 | 3 | 12 |
| 炎閃 | 剣 | 斬熱全体 | 3 | 10 |
| 水閃 | 剣 | 斬冷全体 | 3 | 10 |
練達でBPが1下がったため毎ターンループする事が可能となり、さらに高難度で有用となりました。
威力も他の毎ターン使用可能な全体技と見劣りしないです。
天地二段+:中コスト斬単体の比較(2021/07/28)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| 五月雨斬り+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 32 |
| 音速剣+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 32 |
| 天地二段+ | 剣 | 斬単体 | 6 | 39 |
| かぶと割り+ | 斧 | 斬単体 | 6 | 40 |
| 闘気斬 | 剣 | 斬単体 | 6 | 31 |
| 攻守合一 | 剣 | 斬単体 | 6 | 32 |
| ナイトクロール | 剣 | 斬単体 | 6 | 約45 |
天地二段+はアセルス、ミルザ、アルベルト、ヴァンパイアレディなどの強化に有用です。
特に妖魔アセルスは知力補正が高くスタンも期待できる事もあって強力です。ナイトクロールとの比較となりますが、ランク1の時は威力負けしますがランク99では逆転するので、対人間を除いて天地二段+の方が有用です。

かぶと割り+も強力ですが、スタイルに恵まれないので現状は練達の必要性は低いです。
表中の威力に「約」がついてるのは連撃スキルの威力参考値だよ。
・SS武器、技ランク1として計算
総合威力が威力×攻撃回数とはならないため、あくまで参考値として扱ってね。
ブラッドスパルタン+、ロザリオインペール+:1ターン目斬単体の比較(2021/07/10)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| マキ割ダイナミック+ | 斧 | 斬単体 | 9 | 58 |
| V-インパクト+ | 大剣 | 斬単体 | 9 | 60 |
| マルチウェイ+ | 剣 | 斬単体 | 9 | 61 |
| ロザリオインペール+ | 剣 | 斬単体 | 9 | 61 |
| ブラッドスパルタン+ | 剣 | 斬陰単体 | 10 | 62 |
| 地ずり斬月+ | 大剣 | 斬単体 | 11 | 64 |
| スラッシュロンド | 大剣 | 斬単体 | 10 | 54 |
| シャドウブリス | 剣 | 陰単体 | 10 | 54 |
| 聖光裂斬 | 剣 | 斬陽単体 | 12 | 62 |
| 朧双月 | 大剣 | 斬陽単体 | 10 | 約72 |
| スイカ割りダイナミック | 斧 | 斬単体 | 10 | 約65 |
ブラッドスパルタン+はヴァンパイアレディによる斬陰引率に有用です。余裕があれば練達しても良いかも知れません。
ロザリオインペール+は妖魔アセルスがロザリオインペール+のみ連打できて有用ですが、ダメージ効率に運要素が絡むのが欠点です。天地二段+やナイトクロールの方が安定します。
マルチウェイ+に関しては、アルベルトは聖光裂斬の方が強力ですがダメージ効率は良くなります。アニーはスラッシュロンドの方が挑発戦法に適しているので、練達する必要性は低いです。
V-インパクト+に関しては、最終皇帝女は朧双月の方が単体相手には高威力であるため、練達の必要性は低いです。
独妙点穴+:1ターン目突単体の比較(2021/06/17)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| 光の腕+ | 槍 | 突単体 | 9 | 56 |
| ハートシーカー+ | 弓 | 突単体 | 10 | 59 |
| 独妙点穴+ | 槍 | 突単体 | 10 | 60 |
| ポセイドンシュート+ | 槍 | 突単体 | 10 | 66 |
| 無双三段 | 槍 | 突単体 | 9 | 45 |
| ミラクルパレード | 槍 | 突単体 | 9 | 58 |
| ナユテカヤキス | 槍 | 突単体 | 11 | 59 |
| 夢想三矢 | 弓 | 突単体 | 10 | 約94 |
| 連槍撃 | 槍 | 突単体 | 7 | 約42〜84 |
独妙点穴+は対単体だと連槍撃に大きく劣りますが、安定性の面ではコーデリアの強化に有用です。継続火力を考えればハンニバル・ダークと並ぶと思います。
ブラウニーは独妙点穴+よりミラクルパレードの方が回避が強力なので有用だと思います。

ハートシーカー+は強力なのですが、夢想三矢が壊れすぎてて比較になりません……
サブミッション+:中コスト打単体の比較(2022/07/10)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| サブミッション+ | 体術 | 打単体 | 6 | 39 |
| スープレックス+ | 体術 | 打単体 | 6 | 41 |
| ブレイクジョー | 体術 | 打単体 | 6 | 39 |
| ドリフトターン | 体術 | 打縦一列 | 6 | 39 |
| ソニックタックル | 体術 | 打単体 | 6 | 39 |
| グランドアウト | 体術 | 打突単体 | 6 | 40 |
練達により、他の体術技に大きく見劣りはしない威力となり、リリース初期のように高難度で汎用的に使える技となりました。
ふみつけ+:1ターン目打単体の比較(2021/06/17)
| 技名 | 武器 | 属性 | BP | 威力 |
| どら鳴らし+ | 棍棒 | 打単体 | 9 | 60 |
| ウォータームーン+ | 棍棒 | 打単体 | 10 | 60 |
| かめごうら割り+ | 棍棒 | 打単体 | 10 | 63 |
| ふみつけ+ | 体術 | 打単体 | 9 | 62 |
| ダブルヒット | 棍棒 | 打単体 | 7 | 31 |
| 風殺陣 | 体術 | 打単体 | 10 | 43 |
| 削岩撃 | 棍棒 | 打単体 | 10 | 52 |
| エースインザグラス | 体術 | 斬打単体 | 12 | 69 |
練達によってジニーやタチアナなどの棍棒キャラが強化されましたが、ジニーもタチアナも打単体アタッカーとしては有用ではないので練達の必要性は低いです。
ふみつけ+はにんげんおんなやキャットの強化に使えますが、練達の必要性は低いです。
Appendix
全技の一覧が非常に有用です。
https://gamerch.com/saga-reuniverse/
ダメージ計算式の詳細が掲載されています。
https://junglesurvey.web.fc2.com/
ダメージ計算ツールなどが充実しています。本サイトでも利用させていただいています。












